КОМЕНТАР
ИДИОТИТЕ НА РУСЕ


Изключително тежко е да преглътнеш резила срещу Любимец от края на есента и даже да го забравиш, при наличието на нови порции футболна идиотщина, поднесена ни от любимите играчи на Дунав. И наистина трябва да си пълен идиот, за да тъпчеш терена като муха без глава в два поредни мача, когато фенове, треньори, шефове, че и медиите донякъде, ти казват в очите: "Нищо не играеш, разхождаш фланелката, криеш се по терена..."
Здравей
Приятели
Класиране
| Класиране |
|
Източна"Б" група
| 15 | ||||||||
| № | Отбор | Срещи | Победи | Загуби | Равенства | Отбелязани | Допуснати | Точки |
| 1 | Берое | 20 | 12 | 2 | 4 | 34 | 15 | 46 |
| 2 | Нафтекс | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 | 17 | 39 |
| 3 | Спартак Пд | 21 | 9 | 4 | 8 | 24 | 18 | 35 |
| 4 | Калиакра | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 | 22 | 33 |
| 5 | Родопа | 20 | 8 | 5 | 7 | 27 | 22 | 31 |
| 6 | Любимец 2007 | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 19 | 30 |
| 7 | Локомотив(СтЗ) | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 22 | 28 |
| 8 | Дунав | 21 | 8 | 9 | 4 | 25 | 27 | 28 |
| 9 | Свиленград | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 27 | 27 |
| 10 | Несебър | 21 | 8 | 11 | 2 | 24 | 25 | 26 |
| 11 | Светкавица | 21 | 7 | 10 | 4 | 22 | 28 | 25 |
| 12 | Миньор Раднево | 20 | 6 | 11 | 3 | 24 | 33 | 21 |
| 13 | П.Волов | 21 | 5 | 11 | 5 | 13 | 25 | 20 |
| 14 | Черноморец(Балчик) | 21 | 4 | 11 | 6 | 16 | 30 | 18 |
| 15 | Марица 1921 | 20 | 5 | 13 | 2 | 13 | 26 | 17 |
Североизточна"В"група
| 22 | ||||||||
| № | Отбор | Срещи | Победи | Загуби | Равенства | Отбелязани | Допуснати | Точки |
| 1 | Орловец | 27 | 22 | 2 | 3 | 61 | 10 | 69 |
| 2 | Бенковски | 28 | 22 | 3 | 3 | 84 | 25 | 69 |
| 3 | Доростол 2003 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 | 12 | 60 |
| 4 | Аристон | 27 | 17 | 10 | 0 | 36 | 22 | 51 |
| 5 | Разград 2000 | 27 | 15 | 8 | 4 | 41 | 30 | 49 |
| 6 | Аксаково | 28 | 15 | 9 | 4 | 49 | 37 | 49 |
| 7 | Скрита сила | 27 | 14 | 8 | 5 | 58 | 35 | 47 |
| 8 | Преслав | 28 | 13 | 9 | 6 | 52 | 42 | 45 |
| 9 | Черноморец 2003 (Бяла) | 28 | 12 | 12 | 4 | 43 | 34 | 40 |
| 10 | Септември 98 | 27 | 12 | 12 | 3 | 30 | 35 | 39 |
| 11 | Рапид | 27 | 10 | 13 | 4 | 36 | 34 | 34 |
| 12 | Две могили | 27 | 8 | 12 | 7 | 29 | 36 | 31 |
| 13 | Спортист | 28 | 9 | 16 | 3 | 28 | 49 | 30 |
| 14 | Ендже | 28 | 9 | 17 | 2 | 28 | 59 | 29 |
| 15 | Шабла | 27 | 7 | 16 | 4 | 30 | 54 | 25 |
| 16 | Черноломец 04 | 27 | 7 | 17 | 3 | 31 | 54 | 24 |
| 17 | Суворово | 27 | 5 | 14 | 8 | 28 | 56 | 23 |
| 18 | Добруджа | 28 | 4 | 19 | 5 | 21 | 67 | 17 |
| 19 | Девня 2005 | 21 | 3 | 21 | 4 | 14 | 66 | 13 |
ОФГ Русе - Изток
| 9 | ||||||||
| № | Отбор | Срещи | Победи | Загуби | Равенства | Отбелязани | Допуснати | Точки |
| 1 | Скалите (Русе) | 12 | 8 | 0 | 4 | 29 | 6 | 28 |
| 2 | Приста 2000 (Средна кула) | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 | 12 | 25 |
| 3 | Смирненски (Смирненски) | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 13 | 24 |
| 4 | Сокол (Червена вода) | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 17 | 20 |
| 5 | Ветово 2007 | 12 | 6 | 6 | 0 | 16 | 28 | 18 |
| 6 | Дунав (Сл. поле) | 12 | 3 | 5 | 4 | 21 | 21 | 13 |
| 7 | Ботев (Г. Враново) | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | 13 |
| 8 | Глоджево | 12 | 1 | 9 | 2 | 8 | 33 | 5 |
| 9 | Вихър (Семерджиево) | 11 | 0 | 8 | 3 | 8 | 31 | 3 |
| 10 | Вихър (Николово) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОФГ Русе - Запад
| 0 | ||||||||
| № | Отбор | Срещи | Победи | Загуби | Равенства | Отбелязани | Допуснати | Точки |
| 1 | Черноломец (Острица) | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 12 | 26 |
| 2 | Прециз Интер (Иваново) | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 9 | 23 |
| 3 | Борово 2000 (Борово) | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 10 | 23 |
| 4 | Янтра (Ценово) | 11 | 6 | 4 | 1 | 42 | 20 | 19 |
| 5 | Филип Тотю (Бъзовец) | 11 | 5 | 5 | 1 | 24 | 20 | 16 |
| 6 | Левски (Новград) | 10 | 5 | 5 | 0 | 34 | 24 | 15 |
| 7 | Янтра (Долна Сутдена) | 11 | 3 | 6 | 2 | 22 | 24 | 11 |
| 8 | Левски (Караманово) | 10 | 1 | 9 | 0 | 8 | 48 | 3 |
| 9 | Спортист (Баниска) | 11 | 0 | 11 | 0 | 9 | 77 | 0 |
Деца - Зона Русе
| 0 | ||||||||
| № | Отбор | Срещи | Победи | Загуби | Равенства | Отбелязани | Допуснати | Точки |
| 1 | Светкавица - Търговище | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Скрита сила - Мъдрево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Исперих - Исперих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Две могили - Две могили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Левски 96 - Главница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Дунав 2 - Русе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Аристон - Левски - Русе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Черноломец - Попово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Разград 2000 - Разград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доростол - Силистра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Аристон - Русе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Дунав 1 - Русе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Бенковски - Бяла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юноши младша - Зона Русе
| 0 | ||||||||
| № | Отбор | Срещи | Победи | Загуби | Равенства | Отбелязани | Допуснати | Точки |
| 1 | Дунав 1 - Русе | 22 | 18 | 1 | 3 | 95 | 7 | 57 |
| 2 | Аристон 1 - Русе | 21 | 17 | 2 | 2 | 79 | 19 | 56 |
| 3 | Аристон 2 - Русе | 18 | 14 | 2 | 2 | 64 | 11 | 44 |
| 4 | Доростол - Силистра | 20 | 13 | 4 | 3 | 66 | 23 | 42 |
| 5 | Светкавица - Търговище | 18 | 11 | 4 | 3 | 65 | 13 | 36 |
| 6 | Дунав 2 - Русе | 20 | 10 | 6 | 5 | 44 | 19 | 35 |
| 7 | Разград 2000 - Разград | 19 | 7 | 9 | 4 | 48 | 26 | 25 |
| 8 | Черноломец - Попово | 19 | 8 | 11 | 0 | 42 | 41 | 24 |
| 9 | Левски 96 - Главница | 19 | 6 | 11 | 2 | 25 | 28 | 20 |
| 10 | Бенковски - Бяла | 19 | 4 | 13 | 2 | 13 | 58 | 14 |
| 11 | Две могили - Две могили | 21 | 3 | 16 | 2 | 23 | 102 | 11 |
| 12 | Исперих - Исперих | 19 | 1 | 16 | 1 | 12 | 62 | 4 |
| 13 | Скрита сила - Мъдрево | 19 | 1 | 17 | 1 | 24 | 127 | 4 |
Юноши старша - Зона Русе
| 0 | ||||||||
| № | Отбор | Срещи | Победи | Загуби | Равенства | Отбелязани | Допуснати | Точки |
| 1 | Аристон - Русе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Разград 2000 - Разград | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Две могили - Две могили | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рапид - кв. Дивдядово, Шумен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Левски 96 - Главница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Черноломец - Попово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Бенковски - Бяла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Скрита сила - Мъдрево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юноши старша - Зона Варна
| 0 | ||||||||
| № | Отбор | Срещи | Победи | Загуби | Равенства | Отбелязани | Допуснати | Точки |
| 1 | ПФК "Черно море" | 17 | 13 | 1 | 3 | 51 | 9 | 42 |
| 2 | ПФК "Спартак" | 16 | 13 | 2 | 1 | 39 | 7 | 40 |
| 3 | ФК "Светкавица 1922" | 17 | 12 | 5 | 0 | 51 | 17 | 36 |
| 4 | ФК "Калиакра" | 16 | 12 | 4 | 0 | 46 | 17 | 36 |
| 5 | ПФК "Волов" | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 15 | 30 |
| 6 | ПФК "Дунав" | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 19 | 28 |
| 7 | ФК "Орловец" | 17 | 4 | 9 | 4 | 28 | 40 | 16 |
| 8 | ФК "Черноморец" | 16 | 4 | 9 | 3 | 19 | 28 | 15 |
| 9 | ФК "Варна сити" | 16 | 3 | 11 | 2 | 13 | 33 | 11 |
| 10 | ФК "Черноморец бяла" | 16 | 2 | 14 | 0 | 14 | 100 | 6 |
| 11 | ФК "Доростол" | 16 | 1 | 0 | 15 | 13 | 48 | 3 |
НА ЖИВО
Източна "Б" група; XXIII кръг
Градски стадион, Русе
2 май /събота/ 18:00 ч..
Градски стадион, Русе
2 май /събота/ 18:00 ч..

КОМЕНТАР НА ЖИВО » Прогнози
Онлайн
Гости: 2, Регистрирани: 0 ...
най-много онлайн: 44
(Регистрирани: 2, Гости: 42) на 02 май : 19:42
Регистрирани: 64
Най-новият регистриран: Griarinonmsp
най-много онлайн: 44
(Регистрирани: 2, Гости: 42) на 02 май : 19:42
Регистрирани: 64
Най-новият регистриран: Griarinonmsp




